服務熱線
0791-85989162,801
歡迎訪問南昌市揚帆環保設備有限公司網站
13879198466您的位置:首頁 > 產品中心 > > 循環風紫外線空氣消毒機 > YF/ZX-G循環風紫外線空氣消毒機
產品中心產品介紹
循環風紫外線空氣消毒機適用范圍:
1、適用于醫院Ⅱ類環境、Ⅲ類環境、Ⅳ類環境的室內空氣動態消毒(人機共處)。
2、適用于血站、食品飲料廠、制藥廠、衛生用品廠、電子廠、養殖場、庫房、銀行、學校、療養院、博物館、檔案館、圖書館、餐飲業、公共場所等的室內空氣動態消毒。
循環風紫外線空氣消毒機技術參數:
產品系列 項目名稱 | 壁掛式 | 柜式 | 移動式 | |||||||||
YF/ZX-B | YF/ZX-G | YF/ZX-Y | ||||||||||
適用大空間 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
電源 | AC220 50Hz | |||||||||||
保險絲 A | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |
額定功率≤W | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 150 | 150 | 200 | 300 | 350 | |
臭氧產量mg/h | / | / | / | 2000 | 2400 | 3000 | / | / | / | / | / | |
臭氧濃度mg/m3 | / | / | / | 20 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | |
處理風量m3/h | 500 | 850 | 1200 | 1000 | 1400 | 1600 | 500 | 650 | 1000 | 1200 | 1500 | |
紫外線管壽命 | ≥8000小時 | |||||||||||
負離子發生量 | 6×106 個/cm3 | |||||||||||
消毒標準 ≤cfu/m3 | 常規 | 200 | 200 | 200 | ||||||||
經濟 | / | 500 | 500 | |||||||||
潔凈度 | 1萬級 | |||||||||||
工作噪音 ≤dB | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 |
地址:江西省南昌市小藍工業園富山一路
版權所有 © 2024 南昌市揚帆環保設備有限公司 備案號:贛ICP備10200556號-1 管理登陸 技術支持:環保在線 sitemap.xml